Metal Oxides
1-7 of 7

| Code No. | Product Name | Components | Origin | Appearance |
| VN-161 | Tin Oxide | SnO₂ >99.9% | UK | White |
| VN-189LX | Chromium oxide | Cr2O3 > 98.5% | Germany | Green |
| VN-189ZJ | Chromium oxide | Cr2O3 > 99.0% | China | Dark Green |
| VN-251ZB | Iron Oxide | Fe2O3 > 95.0% | China | Red |
| VN-295P | Nickel Monoxide | Ni₂O₃ > 76.5% | China | Black |
| VN-325 | Iron Oxide | Fe2O3 99.1% | China | Red |
| VN-502T | Cobalt oxide | CoO 75% | China | Grey |
